2026년 10월 26일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.74%
10월 26일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -1.74%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 13개입니다.
가장 많이 오른 종목은 오션인더블유(+1.85%), 메디앙스(+1.68%), 인콘(+1.57%)이고, 가장 많이 내린 종목은 GS글로벌(-7.30%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(132억원, -3.66%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 오션인더블유052300 | 1,379 | +1.85% | 219억원 |
| 메디앙스014100 | 1,633 | +1.68% | 190억원 |
| 인콘083640 | 5,180 | +1.57% | 236억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,150 | +0.49% | 2,694억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 3,840 | +0.26% | 201억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,690 | -0.37% | 370억원 |
| 글로본019660 | 1,359 | -1.45% | 190억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,135 | -1.61% | 398억원 |
| 더본코리아475560 | 13,700 | -1.93% | 2,000억원 |
| SG세계물산004060 | 2,025 | -1.94% | 411억원 |
| 화승인더006060 | 2,125 | -2.07% | 1,178억원 |
| YW051390 | 3,700 | -2.25% | 420억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 23,050 | -2.74% | 3,049억원 |
| 영원무역111770 | 67,300 | -3.44% | 2조 9,777억원 |
| 실리콘투257720 | 28,950 | -3.66% | 1조 9,607억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,700 | -4.09% | 2,167억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,005 | -4.29% | 206억원 |
| GS글로벌001250 | 2,605 | -7.30% | 2,158억원 |
이 글은 2026년 10월 26일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.