AI 주가예측 전 종목 무료 공개 · 매 거래일 장 마감 후 갱신

종합 소매업 업종 종목 15종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 롯데쇼핑023530 90,900 +0.11% 62억원 2조 5,884억원
2 BGF리테일282330 147,900 +3.86% 129억원 2조 5,425억원
3 신세계004170 263,500 +1.93% 147억원 2조 4,746억원
4 이마트139480 74,500 -0.80% 78억원 1조 9,994억원
5 GS리테일007070 23,700 +3.95% 81억원 1조 9,731억원
6 현대백화점069960 81,500 +4.49% 91억원 1조 7,424억원
7 현대그린푸드453340 19,900 -4.78% 16억원 6,413억원
8 한화갤러리아452260 2,255 +2.04% 23억원 4,401억원
9 광주신세계037710 35,650 +0.00% 5억원 2,708억원
10 경방000050 7,600 +0.00% 3억원 2,078억원
11 JTC950170 4,200 -0.71% 818만원 1,916억원
12 베뉴지019010 3,565 +0.42% 3억원 1,699억원
13 세이브존I&C067830 2,130 +0.00% 1,859만원 872억원
14 HLB글로벌003580 1,673 -9.32% 13억원 828억원
15 대구백화점006370 2,515 -4.91% 9,210만원 269억원
상담 비용 0원 · 100% 무료

전문가
무료 종목상담

휴대폰 번호만 남기시면 영업일 기준 1일 안에 전문가가 직접 연락드립니다.

  • 보유·관심 종목 1:1 진단
  • AI 분석 결과 상세 설명
  • 물린 종목 대응 전략 상담
0원가입·결제 없이 번호만 남기면 끝