AI 주가예측 전 종목 무료 공개 · 매 거래일 장 마감 후 갱신

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 78,200 +4.27% 661억원 16조 6,248억원
2 KT030200 49,700 +4.63% 261억원 12조 3,743억원
3 LG유플러스032640 15,620 +7.35% 548억원 6조 5,829억원
4 현대퓨처넷126560 3,200 +0.63% 1억원 3,494억원
5 나이스정보통신036800 7,530 +0.53% 5억원 3,372억원
6 한국정보통신025770 7,700 +0.92% 2억원 2,868억원
7 더즌462860 2,075 +0.24% 8억원 1,478억원
8 인포바인115310 9,230 +0.87% 4,374만원 1,266억원
9 와이어블065530 1,244 -1.35% 1억원 589억원
10 케이엘넷039420 2,440 +0.00% 2,611만원 559억원
11 한네트052600 2,505 +0.20% 6,479만원 286억원
12 아이즈비전031310 870 -1.69% 4,240만원 257억원
13 프리티006490 729 +1.96% 3,543만원 129억원
상담 비용 0원 · 100% 무료

전문가
무료 종목상담

휴대폰 번호만 남기시면 영업일 기준 1일 안에 전문가가 직접 연락드립니다.

  • 보유·관심 종목 1:1 진단
  • AI 분석 결과 상세 설명
  • 물린 종목 대응 전략 상담
0원가입·결제 없이 번호만 남기면 끝