AI 주가예측 전 종목 무료 공개 · 매 거래일 장 마감 후 갱신

섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 업종 종목 11종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신세계인터내셔날031430 10,130 -0.10% 10억원 3,537억원
2 폰드그룹472850 4,200 +0.00% 8억원 2,303억원
3 에이유브랜즈481070 11,660 -0.77% 3억원 1,667억원
4 모다이노칩080420 1,586 +10.83% 345만원 1,253억원
5 로젠033290 1,580 -3.01% 1억원 891억원
6 피스피스스튜디오0117P0 3,715 -5.71% 1억원 525억원
7 포니링크064800 2,015 +0.90% 4,706만원 504억원
8 한세엠케이069640 1,318 -5.72% 2,092만원 294억원
9 토박스코리아215480 1,959 -1.11% 549만원 207억원
10 윙스풋335870 2,400 -7.34% 3,679만원 80억원
11 형지글로벌308100 301 -15.92% 37억원 78억원
상담 비용 0원 · 100% 무료

전문가
무료 종목상담

휴대폰 번호만 남기시면 영업일 기준 1일 안에 전문가가 직접 연락드립니다.

  • 보유·관심 종목 1:1 진단
  • AI 분석 결과 상세 설명
  • 물린 종목 대응 전략 상담
0원가입·결제 없이 번호만 남기면 끝